Ekonomi

Bireysel Emeklilik Fonu’nda katılımcıların fon tutarı 1,48 trilyon TL oldu

ForInvest –

BES Temel Göstergeleri(Milyon TL) 19.09.2025 12.09.2025 5.09.2025 29.08.2025
Katılımcıların Fon Tutarı 1.484.044,90 1.447.695,20 1.421.155,20 1.398.114,40
Faizli Fon Tutarı 910.204,30 886.103,40 881.932,60 884.123,00
Faizsiz Fon Tutarı 573.840,50 561.591,80 539.222,60 513.991,40
Devlet Katkısı Fon Tutarı 197.474,90 189.223,60 190.614,50 193.321,90
Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı 175.518,30 168.224,70 169.431,00 172.414,80
Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı 21.956,60 20.998,90 21.183,50 20.907,10
Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı(Kişi) 9.931.283 9.915.953 9.911.022 9.896.771

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu